北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區(qū)富海中心
HAD-1102B智能運(yùn)動粘度測定儀的詳細(xì)資料:
智能運(yùn)動粘度測定儀
型號;HAD-1102B
1.2.1設(shè)備用途:按家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 265 ASTM D445規(guī)定,用于測定液體石油產(chǎn)品的運(yùn)動粘度。測量透明及不透明液體,包括原油、輕重質(zhì)燃料油、潤滑油、添加劑、廢油的運(yùn)動粘度。
1.2.2設(shè)備及裝置的規(guī)格和要求:
制商 | 北京恒奧德儀器儀表有限公司 | |
代理 | 無 | |
型號 | HAD-1102B | |
主機(jī)規(guī) 格 | 設(shè)備結(jié)構(gòu) | 智能運(yùn)動粘度測定儀,是以新型單片機(jī)為控制核心,結(jié)合現(xiàn)代微電子,重新研制開發(fā)的新代電子產(chǎn)品. 該儀器采用彩晶觸摸式鍵盤,中/英文操作菜單,有良好的人機(jī)界面和操作提示信息。同時具備儀器控制自檢及對用戶設(shè)定的參數(shù)值有保存記憶能??梢允共僮鞲庇^更簡潔,有效的避免誤操作。以口Pt100金屬鉑電阻探頭作為溫度傳感器,使測量更準(zhǔn)確。以MCS-51系列單片機(jī)為實(shí)時控制核心,采用經(jīng)多年驗(yàn)證的PWM控制,控溫度,使整個試驗(yàn)過程實(shí)現(xiàn)智能化、自動化。同時采用了用的時鐘芯片,使得計時更加準(zhǔn)確??勺詣佑嬎氵\(yùn)動粘度結(jié)果。100項(xiàng)用戶檢驗(yàn)記錄。 基于微處理器的PID智能數(shù)顯儀表控溫,控制溫度:20~105℃,控溫度:±0.01℃,雙缸四孔位圓筒形透明浴槽,單片機(jī)粘度值自動計時并自動計算結(jié)果,線型,人體學(xué); |
外形尺寸(mm) | 440×440×630(mm) | |
儀器重量(kg) | 30kg | |
參數(shù)
| 孔數(shù) | 四孔雙缸Φ300×300mm恒溫透明玻璃制成、外加透明有機(jī)玻璃罩 |
溫度范圍 | 20~105℃意設(shè)置 | |
控溫度 | ±0.01℃ | |
控溫方式 | 自動控溫,控溫點(diǎn): 20℃、40℃、50℃、80℃、100℃ | |
溫度計數(shù) | 五只:18~22℃、38~42℃、48~52℃、78~82℃、98~102℃ 度±0.1℃,攜帶合格證 | |
毛細(xì)管數(shù) | 烏市粘度計:0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,攜帶合格證。 | |
裝卡毛細(xì)管數(shù)量 | 4支,四孔可以做平行樣也可做不同樣品 | |
計時度 | ±0.1s | |
數(shù)據(jù)輸出 | 鍵盤輸入,自動計時、自動計算結(jié)果 | |
顯示方式 | 彩色液晶顯示、中文操作界面,圖文顯示細(xì)膩無鋸齒,顏色艷麗,顯示分辨率;塑料注塑的體化顯示屏面框美觀大方;中文操作界面,顯示直觀。同時,具備限管理能,有效避免非業(yè)人員對本測定儀關(guān)鍵參數(shù)行設(shè)定。 | |
攪拌器轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速1400轉(zhuǎn)/分鐘,強(qiáng)力電機(jī)攪拌,溫場均勻,使試驗(yàn)數(shù)據(jù)具有良好的重復(fù)性 | |
其它參數(shù) | 使用環(huán)境 | 10℃~90℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。 |
如果你對HAD-1102B智能運(yùn)動粘度測定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |